| | | : 21.01.2005 10:19, 28934, : |
.
1000 -
14%
1 28.02.2005 35 1 000,00 13,42 76,52 923,48 89,94
2 31.03.2005 31 923,48 10,98 78,96 844,52 89,94
3 29.04.2005 29 844,52 9,39 80,55 763,97 89,94
4 31.05.2005 32 763,97 9,38 80,56 683,41 89,94
5 30.06.2005 30 683,41 7,86 82,08 601,33 89,94
6 29.07.2005 29 601,33 6,69 83,25 518,08 89,94
7 31.08.2005 33 518,08 6,56 83,38 434,70 89,94
8 30.09.2005 30 434,70 5,00 84,94 349,76 89,94
9 31.10.2005 31 349,76 4,16 85,78 263,98 89,94
10 30.11.2005 30 263,98 3,04 86,90 177,08 89,94
11 30.12.2005 30 177,08 2,04 87,90 89,18 89,94
12 23.01.2006 24 89,18 0,82 89,18 0 90
: 79,46 1 000,00 1 079,46 |